Цены на проживание в отеле «Бекасово»
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО 2020 (31.12.2019 - 08.01.2020)
Категория номера старая | Категория номера новая | Заезд с 31.12.2019 13.00 час по 03.01.2020 11.00 час, 3 ночи | Заезд с 03.012020 18.00 час по 08.01.2020 16.00 час, 5 ночей | ||||||||||||
Стоимость заезда , руб | основные места, стоимость с чел/сутки руб. | дополнительные места, стоимость с чел/сутки руб | Стоимость заезда , руб | основные места, стоимость с чел/сутки руб. | дополнительные места, стоимость с чел/сутки руб | ||||||||||
2 взр.на заезд | 1взр.+1 реб. на заезд | взрослый | ребенок до 13 лет включительно | взрослый | ребенок с 4 лет до 13 лет | ребенок до 3 лет включительно без предоставления места на банкет | 2 взр.на заезд | 1взр.+1 реб. на заезд | взрослый | ребенок до 13 лет | взрослый | ребенок с 6 лет до 13 лет | ребенок до 5 лет | ||
Корпус № 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||
2-местный 1- комнатный номер twin/double | Стандарт | 59700 | 55350 | 9950 | 8500 | 80000 | 74000 | 8000 | 6800 | ||||||
2-местный 1-комнатный номер double | Стандарт dbl | 59700 | 55350 | 9950 | 8500 | 80000 | 74000 | 8000 | 6800 | ||||||
1-местный 1-комнатный номер | Стандарт sgl | 29850 | 9950 | 8500 | 40000 | 8000 | 6800 | ||||||||
2-местный 2-комнатный номер twin/double | Джуниор Сюит | 78000 | 72000 | 13000 | 11000 | 7000 | 4100 | бесплатно | 100000 | 92500 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно |
2-местный 2-комнатный номер twin с кухней | Студия + | 78000 | 72000 | 13000 | 11000 | 7000 | 4100 | бесплатно | 100000 | 92500 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно |
3-местный 3-комнатный номер "Апартамент" | Люкс + | 117000 | 111000 | 13000 | 11000 | 7000 | 4100 | бесплатно | 150000 | 142500 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно |
2-местный 1-комнатный номер Студио twin/double | Студия | 78000 | 72000 | 13000 | 11000 | 7000 | 4100 | бесплатно | 100000 | 92500 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно |
Корпус № 6 | |||||||||||||||
2-местный 1-комнатный номер double | Стандарт Биг sgl | 38700 | 12900 | 8600 | 7000 | 4100 | бесплатно | 53000 | 10600 | 9000 | 4400 | 3200 | бесплатно | ||
1-местный 1-комнатный номер | Стандарт sgl | 29850 | 9950 | 8500 | 40000 | 8000 | 6800 | ||||||||
2-местный 2-комнатный номер Люкс twin/double | Джуниор Сюит + | 79800 | 73800 | 13300 | 11300 | 7000 | 4100 | бесплатно | 105000 | 97500 | 10500 | 9000 | 4400 | 3200 | бесплатно |
2-местный 1- комнатный номер twin/double мансардный | Джуниор Сюит мансардный | 63000 | 58200 | 10500 | 8900 | 7000 | 4100 | бесплатно | 100000 | 92500 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно |
2-местный 1- комнатный номер double мансардный | Стандарт мансардный sgl | 38700 | 12900 | 8600 | 7000 | 4100 | бесплатно | 50000 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно | ||
3-х местный 3-х комнатный номер Дуплекс twin/double | Люкс дуплекс | 119700 | 113700 | 13300 | 11300 | 7000 | 4100 | бесплатно | 157500 | 150000 | 10500 | 9000 | 4400 | 3200 | бесплатно |
Коттеджи | |||||||||||||||
6-мест.5-комн. с кухней | Коттедж ДеЛюкс 1,2,3 | 232200 | 226500 | 12900 | 11000 | 7000 | 4100 | бесплатно | 285000 | 277500 | 9500 | 8000 | 4400 | 3200 | бесплатно |
6-мест.5-комн. с кухней | Коттедж ДеЛюкс 5,6,7 | 235800 | 230400 | 13100 | 11300 | 7000 | 4100 | бесплатно | 285000 | 277500 | 9500 | 8000 | 4400 | 3200 | бесплатно |
4-мест.4-комн. с кухней | Коттедж ДеЛюкс 8,9 | 157200 | 151800 | 13100 | 11300 | 7000 | 4100 | 200000 | 190000 | 10000 | 8000 | 4400 | 3200 | бесплатно | |
Корпус "Гостиный дом" | |||||||||||||||
2-местный 2-комнатный twin/double | Джуниор Сюит + | 78000 | 72000 | 13000 | 11000 | 7000 | 4100 | бесплатно | 100000 | 92500 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно |
Люкс | 79800 | 73800 | 13300 | 11300 | 7000 | 4100 | бесплатно | 105000 | 97500 | 10500 | 9000 | 4400 | 3200 | бесплатно | |
3-местный 2-комнатный Люкс double | Люкс dbl | 119700 | 113700 | 13300 | 11300 | 7000 | 4100 | бесплатно | 157500 | 150000 | 10500 | 9000 | 4400 | 3200 | бесплатно |
2-местный 1-комнатный номер double | Джуниор Сюит dbl | 78000 | 72000 | 13000 | 11000 | 100000 | 92500 | 10000 | 8500 | 4400 | 3200 | бесплатно | |||
2-местный 1-комнатный номер twin/double | Стандарт + | 60000 | 55500 | 10000 | 8500 | 85000 | 79000 | 8500 | 7300 | ||||||
В стоимость путевки включено | Периодичность |
Блок питания | |
Питание трехразовое "Шведский стол" с алкогольными напитками на обед и ужин | вместо ужина 31.12.18 - барбекю |
Банкет 31.12.2019 | 31.12.2019 с 23.00 до 05.00 |
Пиво, мороженное, чайный стол в баре | в режиме работы баров |
Оздоровительный блок | |
Бассейн. 1 посещение в день без ограничения по времени | ежедневно с 10.00 до 22.00. |
Посещение соляной пещеры (взрослые и дети) | ежедневно с 10.00 до 22.00. |
Скандинавская ходьба (взрослые и дети) | в рамках утвержденного расписания |
Развлекательный блок | |
Игра в Бильярд (взрослые) | ежедневно не более 1 часа в день без права бронирования |
Боулинг (взрослые) | ежедневно 1 час, без права бронирования |
Занятия по проекту КОММУНИКОН (для детей школьного возраста) | ежедневно в рамках утвержденного расписания |
Творческие мастерские для взрослых | ежедневно |
Мастер-классы для детей школьного возраста | ежедневно |
Посещение детской игровой комнаты | ежедневно |
Развивающие и творческие занятия для детей дошкольного возраста | ежедневно |
Дискотека, караоке (взрослые и дети) | ежедневно |
Мини - диско (дети) | ежедневно |
Пользование тренажерным залом, настольным теннисом (взрослые и дети) | ежедневно |
Прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки, ледянки, санки. | ежедневно, 1 раз в день на 2 часа |
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ТАРИФ 2019 (09.01 - 28.12)
Категория номера | Стоимость путевки за номер в сутки в пределах расчетного часа, руб. | |||
будни и выходные дни, с 09.01.19 по 31.05.19 и с 25.08.19 по 28.12.19* | будни и выходные дни, с 31.05.19 по 25.08.19 | |||
2 взрослых | 2 взрослых | |||
Корпус №1,2,3,4,5 | ||||
1-местный 1-комнатный номер | 4900** | 6000** | ||
2-местный 1-комнатный номер double, twin/double | 8300 | 9800 | ||
2-местный 1-комнатный номер Студио twin/double | 9600 | 12500 | ||
2-местный 2-комнатный номер twin/double, twin/double с кухней | 9600 | 12500 | ||
3-местный 3-комнатный номер "Апартамент" | 14400*** | 18750*** | ||
Корпус №6 | ||||
1-местный 1-комнатный номер | 4900** | 6250** | ||
2-местный 1-комнатный номер double мансардный | 8300 | 9800 | ||
2-местный 1-комнатный номер double | 8300 | 10700 | ||
2-местный 1-комнатный номер twin/double мансардный | 8900 | 11600 | ||
2-местный 2-комнатный номер Люкс twin/double | 10300 | 13400 | ||
4-местный 3-комнатный номер Дуплекс twin/double | 20600**** | 26800**** | ||
Коттедж "Гостиный дом" | ||||
2-местный 1-комнатный номер twin/double | 8300 | 9800 | ||
2-местный 2-комнатный номер twin/double | 9600 | 12500 | ||
3-местный 2-комнатный Люкс double | 15450*** | 20100*** | ||
* 28.12.19 выезд до 15.00 часов. ** одноместное размещение, указана стоимость для 1 взрослого |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Продажа санаторно-курортной путевки осуществляется лицам, достигшим 18 лет.
При заезде Гость должен иметь при себе санаторно-курортную карту.
Продолжительность путевок - 7 дней, 10 дней, 14 дней.
При одноместном размещении в двухместных номерах предоставляется скидка 20% от стоимости номера.
Расчетный час: заезд с 18:00 часов, выезд до 16:00 часов.
Выходные: заезд с 18:00 часов пятницы по 16:00 часов воскресенья.
Будни с 18.00 часов воскресенья по 16.00 часов пятницы.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ:
- Оздоровительные услуги:
Наименование услуги | Время проведения и количество процедур на заезд | Время проведения и количество процедур на заезд | Время проведения и количество процедур на заезд |
7 дней | 10 дней | 14 дней | |
Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | 2 приема | 2 приема | 2 приема |
Занятия в тренажерном зале | Ежедневно, 30 мин | Ежедневно, 30 мин | Ежедневно, 30 мин |
Бассейн - свободное плавание с гидротерапией | Ежедневно до 19.00 час, 60 мин | Ежедневно до 19.00 час, 60 мин | Ежедневно до 19.00 час, 60 мин |
Скандинавская ходьба | Ежедневно, 60 мин | Ежедневно, 60 мин | Ежедневно, 60 мин |
Физиотерапия аппаратная | 1 сеанс, 30 мин | 2 сеанса по 30 мин | 2 сеанса по 30 мин |
Программа «Усталые ноги» | 2 сеанса по 50 мин | 3 сеанса по 50 мин | 4 сеанса по 50 мин |
Спелеотерапия «Соляная пещера» | не более 5 сеансов по 20 мин | не более 7 сеансов по 20 мин | не более 10 сеансов по 20 мин |
Лечебные ванны | не более 4 сеансов по 15 мин | не более 5 сеансов по 15 мин | не более 7 сеансов по 15 мин |
Лечебные души | не более 3 сеансов по 10 мин | не более 5 сеансов по 10 мин | не более 7 сеансов по 10 мин |
Прессотерапия | 2 сеанса по 35 мин | 3 сеанса по 35 мин | 5 сеансов по 35 мин |
Фиточай | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов |
Кислородный коктейль | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов |
Гипокситерапия «Горный воздух» | не более 3 сеансов по 65 мин | не более 5 сеансов по 65 мин | не более 12 сеансов по 65 мин |
- Питание:
- трехразовое по системе "Шведский стол" в режиме работы Трапезной
- Досуг:
- Творческие мастерские для взрослых: квиллинг, скрапбукинг, декупаж, канзаши, бисероплетение, артишок (в рамках расписания анимационной программы)
- Анимация (в рамках расписания анимационной программы)
- Настольные игры (ежедневно)
- Караоке (ежедневно)
- Пользование:
- Wi-Fi на территории и в номерах
- Парковкой круглосуточно
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой Комплекса отдыха, оказываются за дополнительную плату.
НОВЫЙ ГОД 2020 (30.12.2019-03.01.2020)
Номер | СТОИМОСТЬ НОМЕРА ЗА ЗАЕЗД, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО, стоимость за чел/сутки, руб. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() (6-12 лет) | |
Корпус № 1,2,3,4,5 | ||||
СТАНДАРТ Single (за 1 чел) | 29850 | - | - | - |
СТАНДАРТ | 59700 | 55350 | - | - |
СТАНДАРТ Double | 59700 | 55350 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ | 78000 | 72000 | 7000 | 4100 |
СТУДИЯ | 78000 | 72000 | 7000 | 4100 |
СТУДИЯ+ | 78000 | 72000 | 7000 | 4100 |
ЛЮКС+ (за 3 чел) | 117000 | 111000 | 7000 | 4100 |
Корпус № 6 | ||||
СТАНДАРТ Single (за 1 чел) | 29850 | - | - | - |
СТАНДАРТ Мансардный Single (за 1 чел) | 38700 | - | 7000 | 4100 |
СТАНДАРТ Биг Single (за 1 чел) | 38700 | - | 7000 | 4100 |
ДЖУНИОР СЮИТ Мансардный | 63000 | 58200 | 7000 | 4100 |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 79800 | 73800 | 7000 | 4100 |
ЛЮКС Дуплекс (за 3 чел) | 119700 | 113700 | 7000 | 4100 |
Коттедж "Гостиный дом" | ||||
СТАНДАРТ+ | 60000 | 55500 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ Double | 78000 | 72000 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 78000 | 72000 | 7000 | 4100 |
ЛЮКС | 79800 | 73800 | 7000 | 4100 |
ЛЮКС Double (за 3 чел) | 119700 | 113700 | 7000 | 4100 |
Коттеджи | ||||
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 1,2,3 (за 6 чел) | 232200 | 226500 | 7000 | 4100 |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 5,6,7 (за 6 чел) | 235800 | 230400 | 7000 | 4100 |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 8,9 (за 4 чел) | 157200 | 151800 | 7000 | 4100 |
Дополнительное место для детей до 5 лет включительно | бесплатно |
ПРИМЕЧАНИЯ:
При 100% оплате путевки до 30.09.2019 скидка 20%.
При 100% оплате путевки до 31.10.2019 скидка 15%.
При 100% оплате путевки до 30.11.2019 скидка 10%.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО:
- Проживание и трехразовое питание по системе «Шведский стол».
- Уникальные занятия по программе КОММУНИКОН, направленные на развитие школьников.
- Спортивно-оздоровительные мероприятия: бассейн, сауны, тренажерный зал, фитнес-программы и т.д.
- Развивающие услуги и досуг, в том числе боулинг, бильярд, творческие мастер-классы и анимационные программы для детей и взрослых, вечерний досуг.
- Прокат зимнего спортинвентаря: лыжи, коньки, ледянки, санки.
- Прочее: питьевая вода в жилых корпусах и коттеджах, Wi-Fi в номерах и на территории, парковка на территории.
НОВОГОДНИЙ ЗАЕЗД
Время заезда: с 13:00 часов 31 декабря 2019 г.
Время выезда: до 11:00 часов 03.01.2020 г.
В стоимость Новогоднего заезда входит:
- Праздничная развлекательная программа.
- Новогодний банкет (кроме детей до 5 лет, проживающих на дополнительных местах).
- Стоимость новогоднего банкета для детей до 5 лет, проживающих на дополнительных местах - 2 000 руб. Бесплатные места детям до 5 лет на банкете не предоставляются.
- Новогодняя Ёлка для детей.
- Ежедневные праздничные анимационные мероприятия.
31.12.2019:
- 08.30-10.30 - завтрак
- 13.00-15.00 - обед
- 18.30-20.00 - барбекю
- 23.00-05.00 - Новогодний банкет с праздничной программой (кроме детей до 5 лет, проживающих на дополнительных местах).
РОЖДЕСТВО 2020 (03.01-08.01.2020)
Категория номера | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАЕЗД | |||
СТОИМОСТЬ НОМЕРА | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО, | |||
(6-12 лет) | ||||
Корпус № 1,2,3,4,5 | ||||
СТАНДАРТ Single | 40000 | - | - | - |
СТАНДАРТ | 80000 | 74000 | - | - |
СТАНДАРТ Double | 80000 | 74000 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ | 100000 | 92500 | 4400 | 3200 |
СТУДИЯ | 100000 | 92500 | 4400 | 3200 |
СТУДИЯ+ | 100000 | 92500 | 4400 | 3200 |
ЛЮКС+ | 150000 | 142500 | 4400 | 3200 |
Корпус № 6 | ||||
СТАНДАРТ Single | 40000 | - | - | - |
СТАНДАРТ Мансардный Single | 50000 | - | 4400 | 3200 |
СТАНДАРТ Биг Single | 53000 | - | 4400 | 3200 |
ДЖУНИОР СЮИТ Мансардный | 100000 | 92500 | 4400 | 3200 |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 105000 | 97500 | 4400 | 3200 |
ЛЮКС Дуплекс | 157500 | 150000 | 4400 | 3200 |
Коттедж "Гостиный дом" |
|
| ||
СТАНДАРТ+ | 85000 | 79000 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ Double | 100000 | 92500 | - | - |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 100000 | 92500 | 4400 | 3200 |
ЛЮКС | 105000 | 97500 | 4400 | 3200 |
ЛЮКС Double | 157500 | 150000 | 4400 | 3200 |
Коттеджи |
|
| ||
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 1,2,3 (за 6 чел) | 285000 | 277500 | 4400 | 3200 |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 5,6,7 (за 6 чел) | 285000 | 277500 | 4400 | 3200 |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 8,9 (за 4 чел) | 200000 | 190000 | 4400 | 3200 |
Дополнительное место для детей до 5 лет включительно | бесплатно |
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАЕЗД, расчетный час: заезд с 18-00 часов 03.01.2020 г., выезд до 16-00 часов 08.01.2020 г.
В стоимость Рождественского заезда входит:
- 07.01.19 - Праздничная программа для взрослых.
- Рождественская Ёлка для детей.
- Ежедневные праздничные анимационные мероприятия.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО:
- Проживание и трехразовое питание по системе «Шведский стол».
- Уникальные занятия по программе КОММУНИКОН, направленные на развитие школьников.
- Спортивно-оздоровительные мероприятия: бассейн, сауны, тренажерный зал, фитнес-программы и т.д.
- Развивающие услуги и досуг, в том числе боулинг, бильярд, творческие мастер-классы и анимационные программы для детей и взрослых, вечерний досуг.
- Прокат зимнего спортинвентаря: лыжи, коньки, ледянки, санки.
- Прочее: питьевая вода в жилых корпусах и коттеджах, Wi-Fi в номерах и на территории, парковка на территории.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2019 (01.03-28.12)
Категория номера | Стоимость путевки за номер в день в пределах расчетного часа, руб. | ||
будни, кроме праздничных заездов, с 01.03.19 по 09.06.19 и с 26.08.19 по 28.12.19 г. | выходные дни, кроме праздничных заездов, с 01.03.19 по 09.06.19, 08.05.19-12.05.19 и с 26.08.19 по 28.12.19 г. | праздничные заезды: 30.04.19-05.05.19, 01.11.19-04.11.19 | |
взрослый(е) | взрослый(е) | взрослый(е) | |
Корпус № 1,2,3,4,5 | |||
1-местный 1-комнатный номер | 3 500 | 4 100 | 4 500 |
2-местный 1-комнатный номер double, twin/double | 5 600 | 6 800 | 8 200 |
2-местный 1-комнатный номер Студио twin, twin/double | 7 200 | 8 800 | 10 600 |
2-местный 2-комнатный номер twin/double , twin/double с кухней | 7 200 | 8 800 | 10 600 |
3-местный 3-комнатный номер "Апартамент" | 10 800 | 13 200 | 15 900 |
Корпус № 6 | |||
1-местный 1-комнатный номер | 3 500 | 4 100 | 4 500 |
2-местный 1- комнатный номер double мансардный | 5 600 | 7 200 | 8 200 |
2-местный 1-комнатный номер double | 6 000 | 7 400 | 8 600 |
2-местный 1- комнатный номер twin/double мансардный | 6 000 | 7 400 | 9 600 |
2-местный 2-комнатный номер Люкс twin/double | 7 600 | 9 200 | 11 000 |
4-х местный 3-х комнатный номер Дуплекс twin/double | 14 400 | 17 600 | 21 200 |
Коттедж "Гостиный дом" | |||
2-местный 1-комнатный номер double, twin/double | 6 000 | 7 400 | 8 600 |
2-местный 2-комнатный twin/double | 7 200 | 8 800 | 10 600 |
3-местный 2-комнатный Люкс double | 10 800 | 13 200 | 15 900 |
Коттедж №1,2,3 | |||
6-ти местный 5-комнатный с кухней | 21 000 | 26 400 | 29 400 |
Коттедж №5,6,7 | |||
6-ти местный 5-комнатный с кухней | 21 600 | 26 400 | 31 800 |
Коттедж № 8,9 | |||
4-х местный 4-комнатный с кухней | 14 400 | 17 600 | 21 200 |
Основное место для детей до 12 лет включительно | 85% от стоимости основного взрослого места | ||
Дополнительное место для детей до 5 лет включительно | бесплатно | ||
Дополнительное место для детей от 6 до 12 лет включительно | 1 300 | 1 700 | 1 700 |
Дополнительное место для детей от 13 лет и взрослых | 2 100 | 2 600 | 2 700 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Тариф действует: с 01.03.19 по 09.06.19 и с 26.08.19 по 28.12.19 г.
- Расчетный час: заезд с 18.00 час., выезд до 16.00 час.
- Выходные: с 18.00 час пятницы по 16.00 час. воскресенья. Будни с 18.00 час. воскресенья по 16.00 час. пятницы.
- Продажа путевок на будни от 1 дня, на выходные - не менее 2 дней.
- При заезде продолжительностью от 7 дней стоимость путевки за весь период рассчитывается по ценам буднего дня.
- При бронировании номера без питания - скидка 15% от стоимости путевки
- За каждое незаселенное основное место в номере (коттедже) взимается оплата в размере до 60% от цены основного места. При подселении в такой номер на незаселенное основное место взимается оплата в размере не менее 40% от цены основного места.
- Цены указаны при заезде не менее, чем на 2 суток. В случае заезда на 1 сутки цены возрастают до 25 % в зависимости от сезона.
- При проживании по путевке не более суток (24 часов) плата взимается за целые сутки независимо от расчетного часа.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ВКЛЮЧЕНО:
Проживание и питание:
- Проживание и трехразовое питание по системе "Шведский стол"
завтрак 8.30-10.30
обед 13.00-15.00
ужин 18.00-20.00 (в пятницу, субботу и праздничные дни - ужин до 21.00) - Барная стойка трапезной: водка, вино, пиво, сок в ассортименте, мороженое в стаканчике (алкогольные напитки - во время обеда и ужина)
- Бар "Тайм-Аут": чайный стол, пиво, сок, мороженое в стаканчике (в режиме работы бара)
- Бар "Боулинг-центра": чайный стол, сок, мороженое в стаканчике (в режиме работы Боулинг-центра)
Спортивно-оздоровительные мероприятия:
- Посещение бассейна с саунами (1 чел./1 раз ежедневно, с 10.00 до 22.00)
- Посещение соляной пещеры (1 чел./1 сеанс ежедневно, с 10.00 до 22.00, по предварительной записи)
- Фитнес программа, в том числе дыхательная гимнастика, суставная гимнастика, скандинавская ходьба (в рамках расписания недельной программы)
- Посещение тренажерного зала (ежедневно с 09.00 до 22.00)
- Настольный теннис (ежедневно с 09.00 до 22.00)
Обучающие и развивающие мероприятия, досуг:
- Игра в Бильярд (1 чел./1 час ежедневно, в режиме работы бара "Тайм-аут", без предварительного бронирования)
- Боулинг (1 чел./1 час ежедневно, в режиме работы Боулинг-центра, без предварительного бронирования)
- Творческие мастерские для взрослых: квиллинг, скрапбукинг, декупаж, канзаши, бисероплетение, артишок (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
- Мастер-классы для детей школьного возраста: канзаши, бисероплетение, игрушки из различных материалов, рисование в различных техниках, роспись гипсовых барельефов и др. (ежедневно, 1 раз в день, в рамках расписания анимационной программы)
- Развивающие и творческие занятия для детей дошкольного возраста (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
- Посещение детской игровой комнаты (ежедневно, с 09.00 до 19.00, с 14.00 до 16.00 - перерыв)
Прокат:
- Прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки, санки, ледянки, мячи, скакалки, обручи, велосипеды традиционные (1 раз в день на 2 часа, в режиме работы пункта проката)
Вечерний досуг:
- Мини-диско для детей (ежедневно, с 20.00 до 20.45)
- Настольные игры (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
- Дискотека, караоке (ежедневно, в рамках расписания анимационной программы)
Услуги связи:
- Wi-Fi в номерах, на территории
Услуги парковки:
- Парковка на территории
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой Комплекса отдыха, оказываются за дополнительную плату.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)