Бекасово Отель: Цены и номера
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2022 (10.02-13.06, 29.08-30.12.2022)
Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость путевки на 1 человека (взрослый на основном месте) в день в пределах расчетного часа руб., | |||||
будни основная цена | будни с 25.03.2022 | выходные основная цена | выходные с 25.03.2022 | праздничные заезды: основная цена | праздничные заезды: 29.04.22-03.05.22, 06.05.22-10.05.22, 10.06.22-13.06.22, | ||||
Корпус № 1,2,3,4,5 две звезды | |||||||||
Стандарт | 26 | 52 | 3000 | 3450 | 3900 | 4485 | 4500 | 5175 | |
Стандарт dbl | 9 | 18 | 3000 | 3450 | 4000 | 4600 | 4600 | 5290 | |
Стандарт sgl | 20 | 20 | 3700 | 4255 | 4300 | 4945 | 4700 | 5405 | |
Джуниор Сюит | 16 | 32 | 16 | 3900 | 4485 | 5000 | 5750 | 6000 | 6900 |
Студия + | 4 | 8 | 4 | 4000 | 4600 | 5100 | 5865 | 6100 | 7015 |
Люкс + | 2 | 6 | 2 | 4000 | 4600 | 5100 | 5865 | 6100 | 7015 |
Студия | 8 | 16 | 8 | 4000 | 4600 | 5100 | 5865 | 6100 | 7015 |
Корпус № 6 три звезды | |||||||||
Стандарт Биг sgl | 3 | 3 | 3 | 4100 | 4715 | 5300 | 6095 | 6200 | 7130 |
Стандарт sgl | 4 | 4 | 3900 | 4485 | 5000 | 5750 | 6000 | 6900 | |
Джуниор Сюит + | 8 | 16 | 8 | 4000 | 4600 | 5300 | 6095 | 6300 | 7245 |
Джуниор Сюит мансардный | 4 | 8 | 4 | 4000 | 4600 | 5100 | 5865 | 6100 | 7015 |
Стандарт мансардный sgl | 4 | 4 | 4 | 3900 | 4485 | 5000 | 5750 | 6000 | 6900 |
Люкс дуплекс | 1 | 4 | 2 | 4000 | 4600 | 5100 | 5865 | 6100 | 7015 |
Коттеджи три звезды | |||||||||
Коттедж ДеЛюкс 1,2,3 (1,2,3 чел.) | 3 | 24 | 19200 | 22080 | 24960 | 28704 | 28800 | 33120 | |
4 чел. | 24280 | 31604 | 36120 | ||||||
5 чел. | 26480 | 34504 | 39120 | ||||||
6 чел. | 28680 | 37404 | 42120 | ||||||
7 чел. | 30880 | 40304 | 45120 | ||||||
8 чел. | 33080 | 43204 | 48120 | ||||||
Коттедж ДеЛюкс 5,6,7 (1,2,3 чел.) | 3 | 21 | 3 | 19200 | 22080 | 24960 | 28704 | 28800 | 33120 |
4 чел. | 24280 | 31604 | 36120 | ||||||
5 чел. | 26480 | 34504 | 39120 | ||||||
6 чел. | 28680 | 37404 | 42120 | ||||||
7 чел. | 30880 | 40304 | 45120 | ||||||
8 чел. | 33080 | 43204 | 48120 | ||||||
Коттедж ДеЛюкс 8,9 (1,2,3 чел.) | 2 | 12 | 19200 | 22080 | 24960 | 28704 | 28800 | 33120 | |
4 чел. | 24280 | 31604 | 36120 | ||||||
5 чел. | 26480 | 34504 | 39120 | ||||||
6 чел. | 28680 | 37404 | 42120 | ||||||
Корпус "Гостиный дом" три звезды | |||||||||
Джуниор Сюит + | 2 | 4 | 2 | 4000 | 4600 | 5200 | 5980 | 6100 | 7015 |
Люкс | 9 | 18 | 9 | 4000 | 4600 | 5200 | 5980 | 6100 | 7015 |
Люкс dbl | 2 | 6 | 2 | 4000 | 4600 | 5200 | 5980 | 6100 | 7015 |
Джуниор Сюит dbl | 1 | 2 | 3900 | 4485 | 5000 | 5750 | 6000 | 6900 | |
Стандарт + | 2 | 4 | 3300 | 3795 | 4100 | 4715 | 4700 | 5405 | |
133 | 282 | 67 | |||||||
Основное место для детей до 12 лет включительно | 85% от стоимости основного взрослого места | ||||||||
Дополнительное место для детей до 5 лет включительно | бесплатно | ||||||||
Дополнительное место для детей от 6 до 12 лет включительно | 1300 | 1800 | 1900 | ||||||
Дополнительное место для детей от 13 лет и взрослых | 2200 | 2900 | 3000 |
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ЛЕТО 2022 (14.06 - 28.08.2022)
Категория номера новая | Кол-во номеров | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Стоимость путевки на 1 человека ( взрослый на основном месте) в день в пределах расчетного часа руб. | Стоимость номера при проживании взрослых ( в зависимости от количества человек в номере) в день в пределах расчетного часа руб. | |||||||
Корпус № 1,2,3,4,5 две звезды | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | 8 чел. | ||||
Стандарт | 26 | 52 | 4100 | 6560 | 8200 | |||||||
Стандарт dbl | 9 | 18 | 4200 | 6720 | 8400 | |||||||
Стандарт sgl | 20 | 20 | 4800 | 4800 | ||||||||
Джуниор Сюит | 16 | 32 | 16 | 5700 | 9120 | 11400 | 14300 | |||||
Студия + | 4 | 8 | 4 | 5700 | 9120 | 11400 | 14300 | |||||
Люкс + | 2 | 6 | 2 | 5700 | 12540 | 14820 | 17100 | 20000 | ||||
Студия | 8 | 16 | 8 | 5600 | 8960 | 11200 | 14100 | |||||
Корпус № 6 три звезды | ||||||||||||
Стандарт Биг sgl | 3 | 3 | 3 | 5600 | 5600 | 8500 | ||||||
Стандарт sgl | 4 | 4 | 5000 | 5000 | ||||||||
Джуниор Сюит + | 8 | 16 | 8 | 5900 | 9440 | 11800 | 14700 | |||||
Джуниор Сюит мансардный | 4 | 8 | 4 | 5700 | 9120 | 11400 | 14300 | |||||
Стандарт мансардный sgl | 4 | 4 | 4 | 5300 | 5300 | 8200 | ||||||
Люкс дуплекс | 1 | 4 | 2 | 5900 | 16520 | 18880 | 21240 | 24140 | ||||
Коттеджи три звезды | ||||||||||||
Коттедж ДеЛюкс 1,2,3 | 3 | 24 | 5400 | 25920 | 25920 | 25920 | 28820 | 31720 | 34620 | 37520 | 40420 | |
Коттедж ДеЛюкс 5,6,7 | 3 | 21 | 3 | 5400 | 25920 | 25920 | 25920 | 28820 | 31720 | 34620 | 37520 | |
Коттедж ДеЛюкс 8,9 | 2 | 12 | 5400 | 25920 | 25920 | 25920 | 28820 | 31720 | 34620 | |||
Корпус "Гостиный дом" три звезды | ||||||||||||
Джуниор Сюит + | 2 | 4 | 2 | 5700 | 9120 | 11400 | 14300 | |||||
Люкс | 9 | 18 | 9 | 5900 | 9440 | 11800 | 14700 | |||||
Люкс dbl | 2 | 6 | 2 | 5700 | 12540 | 14820 | 17100 | 20000 | ||||
Джуниор Сюит dbl | 1 | 2 | 5600 | 8960 | 11200 | |||||||
Стандарт + | 2 | 4 | 5200 | 8320 | 10400 |
Примечание:
Расчетный час: заезд с 18.00 час., выезд в 16.00 час. Заезды от 7 дней.
При бронировании номера/коттеджа без питания стоимость номера снижается на 15%.
За каждое незаселенное основное место взимается оплата в размере до 60% от цены основного места.
При подселении в такой номер на незаселенное место взимается доплата до стоимости основного места.
В стоимость путевки включены товары и услуги перечисленные в Приложении №3.
В стоимость путевки включена алкогольная продукция, цены на которую сформированы в соответствии с Приказом Минфина России от 14.12.2018 №267Н. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой Комплекса Отдыха, оказываются за дополнительную плату.
При проживании по путевке не более суток ( 24 часов) плата взимается за целые сутки независимо от расчетного часа.
При заселении до установленного времени заезда (ранний заезд) взимается плата за номер в размере стоимости половины суток.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА 2022
Категория номера | Стоимость заезда, 5 дней, (c 10.01.22 по 13.06.22, с 29.08.22 по 30.12.22) | |||
Стоимость заезда 1 в номере | Стоимость заезда на основных местах | Стоимость заезда на дополнительном месте (для детей от 14 лет и взрослых) | ||
| 2 чел | Доп. место | ||
Корпус № 1,2,3,4,5 | ||||
СТАНДАРТ Single (одноместный) | 23000 | - | - | |
СТАНДАРТ | 32000 | 40000 | - | |
СТАНДАРТ Double | 32000 | 40000 | - | |
ДЖУНИОР СЮИТ | 38400 | 48000 | 16500 | |
СТУДИЯ | 38400 | 48000 | 16500 | |
СТУДИЯ+ | 38400 | 48000 | 16500 | |
ЛЮКС+ (трехместный) | - | 72000 | 16500 | |
Корпус № 6 | ||||
СТАНДАРТ Single (одноместный) | 23500 | - | - | |
СТАНДАРТ Мансардный Single (одноместный) | 38400 | - | 16500 | |
СТАНДАРТ Биг Single (одноместный) | 24500 | - | 16500 | |
ДЖУНИОР СЮИТ Мансардный | 38400 | 48000 | 16500 | |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 38400 | 48000 | 16500 | |
ЛЮКС Дуплекс | - | 96000 | 16500 | |
Коттедж | ||||
СТАНДАРТ+ | 34400 | 43000 | 16500 | |
ДЖУНИОР СЮИТ Double | 37600 | 47000 | 16500 | |
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 38400 | 48000 | 16500 | |
ЛЮКС | 38400 | 48000 | 16500 | |
ЛЮКС Double | 52800 | 72000 | 16500 | |
Коттеджи | ||||
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 1,2,3 | - | 144000 | 16500 | |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 5,6,7 | - | 144000 | 16500 | |
КОТТЕДЖ ДЕЛЮКС 8,9 | - | 98000 | 16500 |
Тариф действует в межсезонье в будние дни, кроме праздничных заездов.
Заезды фиксированы на 5 дней.
Заезд в воскресенье с 18.00, выезд в пятницу до 16.00.
Путевка предоставляется гостям от 14 лет.
За каждое незаселенное основное место взимается оплата в размере до 60% от цены основного места. При подселении в такой номер на незаселенное место взимается доплата до стоимости основного места.
При загрузке номерного фонда:
• от 80% до 90% цены на путевку могут быть повышены на 10%;
• более 90% цены на путевку могут быть повышены на 15%
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКИ «ЗДОРОВЬЕ»:
Наименование услуги | Время проведения |
Аквааэробика | 2 занятия, по 40 мин |
Скандинавская ходьба | Ежедневно, по 60 мин |
Массажное механическое кресло | Ежедневно, по 10 мин |
Оздоровительные ванны (солевая, пантовая, хвойная, йодобромная и т.п.) | Ежедневно, по 15 мин |
Прием врача, динамическое наблюдение врача в процессе проведения программы | 2 приема, по 15 мин |
Душ циркулярный | Ежедневно, по 10 мин |
Ингаляция (с минеральной водой) | Ежедневно, по 10 мин |
Кислородный коктейль | Ежедневно 1 коктейль, один из видов |
Фиточай | Ежедневно 1 фиточай, один из видов |
Соляная пещера | Ежедневно, по 20 мин |
Гипокситерапия «Горный воздух» | Ежедневно, по 60 мин |
Питание:
Трехразовое питание в ассортименте «Шведский стол»
завтрак 8:30-10:30
обед 13:00-15:00
ужин 18:00-20:00
Барная стойка трапезной: водка, вино, пиво, сок (алкогольные напитки - во время обеда и ужина)
Бар "Тайм-Аут": чайный стол, пиво, мороженое в стаканчике в ассортименте (в режиме работы баров)
Спортивно-оздоровительные мероприятия:
Посещение бассейна с финскими саунами (1 посещение ежедневно, без ограничения по времени нахождения в бассейне)Посещение соляной пещеры (1 сеанс ежедневно, по предварительной записи. Гости должны предоставить справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда в Комплекс отдыха «Бекасово»).
Фитнес программа, в том числе дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба (в рамках утвержденного расписания)
Посещение тренажерного зала (ежедневно)
Настольный теннис (ежедневно)
Обучающие и развивающие мероприятия, досуг:
Боулинг (1 час ежедневно, по предварительной записи)
Бильярд (1 час ежедневно, по предварительной записи в баре "Тайм-Аут")
Творческие мастерские для взрослых: квиллинг, скрапбукинг, декупаж, канзаши, бисероплетение, артишок и др. (ежедневно)
Анимация (в рамках расписания анимационной программы)
Настольные игры (ежедневно)
Дискотека (ежедневно)
Прокат:
Прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки, санки, ледянки (ежедневно, 1 раз в день на 2 часа)
Прокат летнего спортивного инвентаря: мячи, скакалки, обручи, велосипеды традиционные (ежедневно, 1 раз в день на 2 часа)
Пользование:
Питьевая вода: в каждом жилом корпусе установлены кулеры; в коттеджах - бутилированная вода
Wi-Fi в номерах, на территории
Парковка на территории
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА 2022
Категория номера | Стоимость путевки за номер в сутки, руб., | |||
будни и выходные дни, с 09.01.2022 по 31.05.2022, с 31.08.2022 по 30.12.2022 (заезд в 18:00, выезд до 16:00) | будни и выходные дни, с 31.05.2022 по 31.08.2022 (заезд в 18:00, выезд до 16:00) | |||
Основные места | Основные места | |||
![]() | ![]() | |||
Корпус №1,2,3,4,5 | ||||
СТАНДАРТ Single (за 1 чел) | 4940 | 6300 | ||
СТАНДАРТ | 8400 | 10300 | ||
СТАНДАРТ Double | 8400 | 10300 | ||
ДЖУНИОР СЮИТ | 10080 | 13140 | ||
СТУДИЯ | 10080 | 13140 | ||
СТУДИЯ+ | 10080 | 13140 | ||
ЛЮКС+ (за 3 чел) | 15120 | 19710 | ||
Корпус №6 | ||||
СТАНДАРТ Single (за 1 чел) | 4940 | 6300 | ||
СТАНДАРТ Мансардный Single (за 1 чел) | 5040 | 6570 | ||
СТАНДАРТ Биг Single (за 1 чел) | 5040 | 6570 | ||
ДЖУНИОР СЮИТ Мансардный | 10080 | 13140 | ||
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 10080 | 13140 | ||
ЛЮКС Дуплекс (за 4 чел) | 21600 | 28160 | ||
Коттедж "Гостиный дом" | ||||
СТАНДАРТ+ | 8820 | 10300 | ||
ДЖУНИОР СЮИТ Double | 10080 | 13140 | ||
ДЖУНИОР СЮИТ+ | 10080 | 13140 | ||
ЛЮКС | 10800 | 14080 | ||
ЛЮКС Double (за 3 чел) | 16200 | 21120 |
Продажа санаторно-курортной путевки осуществляется лицам, достигшим 18 лет.
При заезде Гость должен иметь при себе санаторно-курортную карту.
Продолжительность путевок - 7 дней, 10 дней, 14 дней.
При одноместном размещении в двухместных номерах предоставляется скидка 20% от стоимости номера.
Расчетный час: заезд с 18:00 часов, выезд до 16:00 часов.
Выходные: заезд с 18:00 часов пятницы по 16:00 часов воскресенья.
Будни с 18.00 часов воскресенья по 16.00 часов пятницы.
При загрузке номерного фонда:
от 80% до 90% цены на путевку могут быть повышены на 10%;
более 90% цены на путевку могут быть повышены на 15%.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ:
Оздоровительные услуги:
Наименование услуги | Время проведения и количество процедур на заезд | Время проведения и количество процедур на заезд | Время проведения и количество процедур на заезд |
7 дней | 10 дней | 14 дней | |
Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | 2 приема | 2 приема | 2 приема |
Занятия в тренажерном зале | Ежедневно, 30 мин | Ежедневно, 30 мин | Ежедневно, 30 мин |
Бассейн - свободное плавание с гидротерапией | Ежедневно до 19.00 час, 60 мин | Ежедневно до 19.00 час, 60 мин | Ежедневно до 19.00 час, 60 мин |
Скандинавская ходьба | Ежедневно, 60 мин | Ежедневно, 60 мин | Ежедневно, 60 мин |
Физиотерапия аппаратная * (по предварительной записи) | 1 сеанс, 30 мин | 2 сеанса по 30 мин | 2 сеанса по 30 мин |
Программа «Усталые ноги» (по предварительной записи) | 2 сеанса по 50 мин | 3 сеанса по 50 мин | 4 сеанса по 50 мин |
Спелеотерапия «Соляная пещера» * (по предварительной записи) | не более 5 сеансов по 20 мин | не более 7 сеансов по 20 мин | не более 10 сеансов по 20 мин |
Лечебные ванны * (по предварительной записи) | не более 4 сеансов по 15 мин | не более 5 сеансов по 15 мин | не более 7 сеансов по 15 мин |
Лечебные души * (по предварительной записи) | не более 3 сеансов по 10 мин | не более 5 сеансов по 10 мин | не более 7 сеансов по 10 мин |
Прессотерапия * (по предварительной записи) | 2 сеанса по 35 мин | 3 сеанса по 35 мин | 5 сеансов по 35 мин |
Фиточай | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов |
Кислородный коктейль | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов | Ежедневно, один из видов |
Гипокситерапия «Горный воздух» * (по предварительной записи) | не более 3 сеансов по 65 мин | не более 5 сеансов по 65 мин | не более 12 сеансов по 65 мин |
* Гости должны предоставить справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда в Комплекс отдыха «Бекасово».
Питание:трехразовое, в ассортименте «Шведский стол», в режиме работы Трапезной
Досуг:Творческие мастерские для взрослых: квиллинг, скрапбукинг, декупаж, канзаши, бисероплетение, артишок (в рамках расписания анимационной программы)
Анимация (в рамках расписания анимационной программы)
Настольные игры (ежедневно)
Пользование:
Питьевая вода: в каждом жилом корпусе установлены кулеры; в коттеджах - бутилированная вода
Wi-Fi на территории и в номерах
Парковкой круглосуточно
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)